Vuoi sapere se eroghiamo o meno una prestazione?
Consulta il vademecum online, e ricerca quello che ti serve: se la prestazione è presente, allora la eroghiamo e puoi quindi prenotarla!
Vuoi sapere se eroghiamo o meno una prestazione?
Consulta il vademecum online, e ricerca quello che ti serve: se la prestazione è presente, allora la eroghiamo e puoi quindi prenotarla!
| SERVIZIO | ARTICOLO |
|---|---|
| Allergologia | PRICK TEST |
| Allergologia | VISITA ALLERGOLOGICA |
| Anestesia e rianimazione | SEDUTA DI AGOPUNTURA |
| Anestesia e rianimazione | SEDUTA DI MESOTERAPIA |
| Anestesia e rianimazione | VISITA SPECIALISTICA ANESTESIOLOGICA |
| Anestesia e rianimazione | VISITA SPECIALISTICA ANETESIOLOGICA SUCCESSIVA |
| Anestesia e rianimazione | VISITA TERAPIA DEL DOLORE |
| Angiologia | ECOCOLORDOPPLER AORTA ADDOMINALE |
| Angiologia | ECOCOLORDOPPLER ARTERIE TEMPORALI |
| Angiologia | ECOCOLORDOPPLER ARTI INFERIORI ARTERIOSA |
| Angiologia | ECOCOLORDOPPLER ARTI INFERIORI VENOSA |
| Angiologia | ECOCOLORDOPPLER ARTI SUPERIORI ARTERIOSA |
| Angiologia | ECOCOLORDOPPLER ARTI SUPERIORI VENOSA |
| Angiologia | ECOCOLORDOPPLER FUNICOLI SPERMATICI |
| Angiologia | ECOCOLORDOPPLER TESTICOLARE |
| Angiologia | ECOCOLORDOPPLER TSA |
| Angiologia | VISITA ANGIOCHIRURGICA |
| Angiologia | VISITA VASCOLARE CON ECODOPPLER |
| Audioprotesi | EDGE AI - ENDOAURICOLARE ITE/ ITC R 1600 |
| Audioprotesi | EDGE AI - ENDOAURICOLARE ITE/ ITC R 2000 |
| Audioprotesi | EDGE AI - ENDOAURICOLARE ITE/ ITC R 2400 |
| Audioprotesi | EDGE AI - RETROAURICOLARE MICRO-RIC 1600 |
| Audioprotesi | EDGE AI - RETROAURICOLARE MICRO-RIC 2000 |
| Audioprotesi | EDGE AI - RETROAURICOLARE MICRO-RIC 2400 |
| Audioprotesi | EVOLV AI - RETROAURICOLARE BTE R 1600 |
| Audioprotesi | EVOLV AI - RETROAURICOLARE RIC R 1600 |
| Audioprotesi | GENESIS AI - ENDOAURICOLARE CIC (W/LESS) 1600 |
| Audioprotesi | GENESIS AI - ENDOAURICOLARE CIC (W/LESS) 2000 |
| Audioprotesi | GENESIS AI - ENDOAURICOLARE CIC (W/LESS) 2400 |
| Audioprotesi | GENESIS AI - ENDOAURICOLARE ITE/ ITC R 1600 |
| Audioprotesi | GENESIS AI - ENDOAURICOLARE ITE/ ITC R 2000 |
| Audioprotesi | GENESIS AI - ENDOAURICOLARE ITE/ ITC R 2400 |
| Audioprotesi | GENESIS AI - RETROAURICOLARE MICRO-RIC 1600 |
| Audioprotesi | GENESIS AI - RETROAURICOLARE MICRO-RIC 2000 |
| Audioprotesi | GENESIS AI - RETROAURICOLARE MICRO-RIC 2400 |
| Audioprotesi | GENESIS AI - RETROAURICOLARE RIC R 1600 |
| Audioprotesi | GENESIS AI - RETROAURICOLARE RIC R 2000 |
| Audioprotesi | GENESIS AI - RETROAURICOLARE RIC R 2400 |
| Audioprotesi | IPS |
| Audioprotesi | STARLINK TV STREAMER |
| Audioprotesi | TELECOMANDO 2.0 STARLINK |
| Cardio - holter o ECG | ELETTROCARDIOGRAMMA |
| Cardio - holter o ECG | HOLTER - ECG DINAMICO |
| Cardio - holter o ECG | HOLTER - ECG DINAMICO 48 ORE |
| Cardio - holter o ECG | MONITORAGGIO CONTINUO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA |
| Cardiologia | ECOCARDIOGRAFIA (M/B/DOPPLER) |
| Cardiologia | ELETTROCARDIOGRAMMA CON SCREENING VASCOLARE |
| Cardiologia | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO SU PEDANA MOBILE |
| Cardiologia | TEST DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO |
| Cardiologia | VISITA CARDIOLOGICA ARITMOLOGICA |
| Cardiologia | VISITA CARDIOCHIRURGICA |
| Cardiologia | VISITA CARDIOLOGICA |
| Cardiologia | VISITA CARDIOLOGICA CON ECG |
| Chirurgia Generale | VISITA CHIRURGIA GENERALE |
| Chirurgia Generale | VISITA CHIRURGICA PER PATOLOGIA TIROIDEA CON ECOG |
| Chirurgia Generale | VISITA CHIRURGICA PER PATOLOGIA TIROIDEA |
| Chirurgia Generale | VISITA PER MEDICAZIONE CHIRURGICA |
| Chirurgia maxillo facciale | VISITA CHIRURGICA MAXILLO-FACCIALE |
| Densitometria | DENSITOMETRIA FEMORALE |
| Densitometria | DENSITOMETRIA LOMBARE |
| Densitometria | DENSITOMETRIA OSSEA TOTAL BODY |
| Dermatologia | BIOPSIA CUTANEA |
| Dermatologia | CURETTAGE DERMATOLOGICO |
| Dermatologia | RIMOZIONE NEVI MULTIPLI |
| Dermatologia | RIMOZIONE NEVO |
| Dermatologia | TRATTAMENTO VERRUCHE |
| Dermatologia | VISITA DERMATOLOGICA |
| Ecografia | ECOCOLORDOPPLER AORTA ASSI ILIACO-FEMORALE |
| Ecografia | ECOCOLORDOPPLER ARTERIE RENALI |
| Ecografia | ECOCOLORDOPPLER ASSI ILIACO-FEMORALE VENOSO |
| Ecografia | ECODOPPLER TIROIDEO |
| Ecografia | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO |
| Ecografia | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO CON RPM |
| Ecografia | ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE |
| Ecografia | ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE CON RPM |
| Ecografia | ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE |
| Ecografia | ECOGRAFIA CUTE-TESSUTO SOTTOCUTANEA |
| Ecografia | ECOGRAFIA DEL COLLO PER LINFONODI |
| Ecografia | ECOGRAFIA GHIANDOLE SALIVARI |
| Ecografia | ECOGRAFIA GROSSI VASI ADDOMINALI |
| Ecografia | ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA |
| Ecografia | ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE |
| Ecografia | ECOGRAFIA PENE |
| Ecografia | ECOGRAFIA TESTICOLARE |
| Ecografia | ECOGRAFIA TIROIDE-PARATIROIDI |
| Ecografia | ECOGRAFIA TORACICA |
| Ecografia | ECOGRAFIA/ECODOPPLERGRAFIA TIROIDE-PARATIROIDI |
| Ecografia | ECOTOMOGRAFIA RENO-VESCICALE |
| Ematologia | VISITA EMATOLOGICA |
| Endocrinologia | VISITA ENDOCRINO-CHIRURGICA |
| Endocrinologia | VISITA ENDOCRINO-CHIRURGICA CON ECOGRAFIA |
| Endocrinologia | VISITA ENDOCRINOLOGICA |
| Endocrinologia | VISITA ENDOCRINOLOGICA CON ECOGRAFIA |
| Gastroenterologia | COLONSCOPIA |
| Gastroenterologia | GASTROSCOPIA |
| Gastroenterologia | RETTOSCOPIA |
| Gastroenterologia | RETTOSIGMOIDOSCOPIA |
| Gastroenterologia | VISITA EPATOLOGICA |
| Gastroenterologia | VISITA GASTROENTEROLOGICA |
| Gastroenterologia | VISITA PER VISIONE ESAMI - GASTROENTEROLOGIA |
| Geriatria | VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE |
| Geriatria | VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE A DOMICILIO |
| Geriatria | VISITA GERIATRICA |
| Geriatria | VISITA GERIATRICA COPPIA DOMICILIARE |
| Geriatria | VISITA GERIATRICA DOMICILIARE |
| Geriatria | VISITA PSICOGERIATRICA |
| Ginecologia | CHLAMYDIA TRACHOMATIS AG |
| Ginecologia | CITOLOGICO VAGINALE O PAP TEST |
| Ginecologia | CONSULENZA ALLATTAMENTO |
| Ginecologia | ECOGRAFIA TRANSVAGINALE |
| Ginecologia | ECOTOMOGRAFIA GINECOLOGICA |
| Ginecologia | ECOTOMOGRAFIA MORFOLOGICA |
| Ginecologia | ESAME COLTURALE E BATT SECRETO VAGINALE |
| Ginecologia | GONOCOCCO RICERCA COLTURALE |
| Ginecologia | MYCOPLASMI COLTURA |
| Ginecologia | VISITA ENDOCRINO-GINECOLOGICA |
| Ginecologia | VISITA GINECOLOGICA |
| Ginecologia | VISITA GINECOLOGICA E INSERIMENTO IUD |
| Ginecologia | VISITA GINECOLOGICA E INSERIMENTO/RIMOZIONE IUD |
| Ginecologia | VISITA GINECOLOGICA E RIMOZIONE IUD |
| Ginecologia | VISITA GINECOLOGICA PER MENOPAUSA |
| Ginecologia | VISITA OSTETRICO-GINECOLOGICA |
| Ginecologia | VISITA PER OSTEOPOROSI |
| Ginecologia | VISITA RIABILITAZIONE PAVIMENTO PELVICO |
| Ginecologia | VISITA URO-GINECOLOGICA |
| Laboratorio Analisi | 1.1 DICLORO 1 FLUOROETANO (Ur) |
| Laboratorio Analisi | 17 - CHETOSTEROIDI (Ur) |
| Laboratorio Analisi | 17 iDROSSI-PREGNENOLONE (Sr) |
| Laboratorio Analisi | 2.5 ESANDIONE (Ur) |
| Laboratorio Analisi | 8OH2dG (2-DEOSSI-GUANOSINA) (Ur) |
| Laboratorio Analisi | AC ANTI GANGLIOSIDI PROFILO COMP IgG (Sr) |
| Laboratorio Analisi | AC ANTI GANGLIOSIDI PROFILO COMP IgM (Sr) |
| Laboratorio Analisi | ACE ( RICERCA VARIAZIONE I/D RS4646994) (SgEd) |
| Laboratorio Analisi | ACE (angiot. convert. enzyme) (Sr) |
| Laboratorio Analisi | ACETONE (Sge) |
| Laboratorio Analisi | ACETONE (Ur) |
| Laboratorio Analisi | ACIDI BILIARI (Sr) |
| Laboratorio Analisi | ACIDI GRASSI A CATENA LUNGA e RAPPORTO OMEGA(Sr) |
| Laboratorio Analisi | ACIDO 5 IDROSSI 3 INDOLACETICO (Ur24h) |
| Laboratorio Analisi | Acido acetil salicilico (Sr) |
| Laboratorio Analisi | ACIDO LATTICO (Pl F) |
| Laboratorio Analisi | ACIDO S-FENILMERCAPTU |
| Laboratorio Analisi | ACINETOBACTER coltura |
| Laboratorio Analisi | ACR MICROALBUMINA (Ur) |
| Laboratorio Analisi | ACR MICROALBUMINA (Ur24h) |
| Laboratorio Analisi | ACTH (Corticotropina) (Ple) |
| Laboratorio Analisi | Adenovirus group Ab IgA (Sr) |
| Laboratorio Analisi | Adenovirus group Ab IgG (Sr) |
| Laboratorio Analisi | Adenovirus group Ab IgM (Sr) |
| Laboratorio Analisi | ADENOVIRUS ricerca (Fc) |
| Laboratorio Analisi | ADH (ORMONE ANTIDIURETICO) (PlEp) |
| Laboratorio Analisi | ADIPONECTINA (ad alto peso molecolare)(Sr) |
| Laboratorio Analisi | AFP (alfa1 fetoproteina) (Sr) |
| Laboratorio Analisi | Agobiopsie multiple prostata (12) |
| Laboratorio Analisi | AGT :RICERCA VARIAZIONE MET235THR(RS699)(SgEd) |
| Laboratorio Analisi | ALA (Ur) (F.T.) (acido amminolevulinico) |
| Laboratorio Analisi | ALA (Ur) (acido amminolevulinico) |
| Laboratorio Analisi | ALBUMINA (DU) |
| Laboratorio Analisi | ALBUMINA (Sr) |
| Laboratorio Analisi | ALBUMINA (UR) |
| Laboratorio Analisi | ALCAT Test 25 Alimenti (Plc) |
| Laboratorio Analisi | ALCAT Test 50 Alimenti (Plc) |
| Laboratorio Analisi | ALDOLASI (Sr) |
| Laboratorio Analisi | ALDOSTERONE (Ur24h) |
| Laboratorio Analisi | ALDOSTERONE in clinostatismo (Pl) |
| Laboratorio Analisi | ALDOSTERONE in ortostatismo (Pl) |
| Laboratorio Analisi | ALFA - KLOTHO (Sr) |
| Laboratorio Analisi | Alfa 1 ANTITRIPSINA (Sr) |
| Laboratorio Analisi | ALFA 2 MACROGLOBULINA (Sr) |
| Laboratorio Analisi | Alfa AMILASI (Sr) |
| Laboratorio Analisi | Alfa AMILASI (Ur24h) |
| Laboratorio Analisi | Alfa AMILASI pancreatica (Sr) |
| Laboratorio Analisi | ALLUMINIO (Sr) |
| Laboratorio Analisi | ALLUMINIO (Ur) |
| Laboratorio Analisi | ALOTANO (Ur) |
| Laboratorio Analisi | ALP (fosfatasi alcalina) (Sr) |
| Laboratorio Analisi | AMH (Sr) (ormone anti-mulleriano) |
| Laboratorio Analisi | AMILASI ISOENZIMI (Sr) Alfa-Pacreatica-Salivare) |
| Laboratorio Analisi | AMILOIDE A - SAA (Sr) |
| Laboratorio Analisi | AMMINE AROMATICHE totali (Ur) |
| Laboratorio Analisi | AMMONIO (Ple) |
| Laboratorio Analisi | ANA/FAN anticorpi antinucleo (Sr)met.IFA+Tit. |
| Laboratorio Analisi | ANA/FAN anticorpi antinucleo (Sr)screening |
| Laboratorio Analisi | ANCA: cANCA (anti PR-3) (Sr) |
| Laboratorio Analisi | ANCA: pANCA (anti MPO) (Sr) |
| Laboratorio Analisi | ANDROSTENEDIOLO-GLUCORONIDE (Sr) |
| Laboratorio Analisi | ANDROSTENEDIONE (Sr) |
| Laboratorio Analisi | ANGIOTENSINA I - 7 (Sr) |
| Laboratorio Analisi | ANGIOTENSINA II (Ple) |
| Laboratorio Analisi | ANISAKIS IgG (Sr) |
| Laboratorio Analisi | Anti MAG IgM (MIELINA) (Sr) |
| Laboratorio Analisi | ANTIBIOGRAMMA (EUCAST 2020) |
| Laboratorio Analisi | ANTICORPI ANTI MUSK (Sr) |
| Laboratorio Analisi | ANTICORPI ANTI OVAIO (Sr) |
| Laboratorio Analisi | anti-DNASI B (Sr) |
| Laboratorio Analisi | ANTIMICOGRAMMA |
| Laboratorio Analisi | ANTIMONIO (Ur) |
| Laboratorio Analisi | ANTIMONIO (Ur) (F.T.) |
| Laboratorio Analisi | APC RESISTANCE (Plc) |
| Laboratorio Analisi | APO A/APO B ( x ) |
| Laboratorio Analisi | APO A1 (apolipoproteina A1) (Sr) |
| Laboratorio Analisi | APO B (apolipoproteina B100) (Sr) |
| Laboratorio Analisi | APO E (apolipoproteina E) (Sr) |
| Laboratorio Analisi | APTOGLOBINA (Sr) |
| Laboratorio Analisi | ARA H6 Arachis hypogaea(Sr) |
| Laboratorio Analisi | ARSENICO (Sr) |
| Laboratorio Analisi | ARSENICO (Ur) |
| Laboratorio Analisi | ASCA (Anti Saccharomyces cerevisae) ricerca Ac |
| Laboratorio Analisi | ASCARIS ABS |
| Laboratorio Analisi | ASFLO (titolo antistafilolisinico) (Sr) |
| Laboratorio Analisi | ASLO (titolo antistreptolisinico) (Sr) |
| Laboratorio Analisi | ASPERGILLOSI antigene (Sr) (galattomannano) |
| Laboratorio Analisi | AT III (antitrombina III) (Plc) |
| Laboratorio Analisi | BARBESACLONE (Sr) |
| Laboratorio Analisi | BARBITURICI (Ur) |
| Laboratorio Analisi | BARBITURICI - TEST DI SCREENING (Sr) |
| Laboratorio Analisi | BARIO (Sge) |
| Laboratorio Analisi | BARIO (Ur) |
| Laboratorio Analisi | BARRIERA ANTIOSSIDANTE (SgCi) |
| Laboratorio Analisi | BARTONELLA HENSELAE Abs IgM (Sr) |
| Laboratorio Analisi | BARTONELLA HENSELAE Abs totali (Sr) |
| Laboratorio Analisi | BENESSERE INTESTINALE (Fc + Ur) |
| Laboratorio Analisi | Benzene (Sge) |
| Laboratorio Analisi | BENZENE (Ur) |
| Laboratorio Analisi | BENZODIAZEPINE (Sr) test di screening |
| Laboratorio Analisi | BENZODIAZEPINE (Sr) titolazione |
| Laboratorio Analisi | BENZODIAZEPINE (Ur) screening ad uso clinico |
| Laboratorio Analisi | Beta 2 MICROGLOBULINA (Sr) |
| Laboratorio Analisi | Beta 2 MICROGLOBULINA (Ur) |
| Laboratorio Analisi | BETA CAROTENE (Sr) |
| Laboratorio Analisi | Beta2 GLICOPROTEINA 1 Ab IgA (Sr) |
| Laboratorio Analisi | Beta2 GLICOPROTEINA 1 Ab(GPI)IgG (Sr) |
| Laboratorio Analisi | Beta2 GLICOPROTEINA 1 Ab(GPI)IgM (Sr) |
| Laboratorio Analisi | Beta-HCG (gonadotropina corionica) (Sr) |
| Laboratorio Analisi | BHBR Biological Hair Bulb Research su bulbo |
| Laboratorio Analisi | BILIRUBINA diretta (Sr) |
| Laboratorio Analisi | BILIRUBINA REFLEX (Sr) |
| Laboratorio Analisi | BILIRUBINA totale (Sr) |
| Laboratorio Analisi | BILIRUBINA totale e frazionata (Sr) |
| Laboratorio Analisi | Biopsia cute/tessuti allargata |
| Laboratorio Analisi | Biopsia mammaria con ago aspirato linfonodale |
| Laboratorio Analisi | Biopsia multipla (numero prelievi < 5) |
| Laboratorio Analisi | Biopsia sede unica |
| Laboratorio Analisi | Biopsie sedi multiple |
| Laboratorio Analisi | BNP (Ple) PEPTIDE NATRIURETICO TIPO B |
| Laboratorio Analisi | BORDETELLA PERTUSSIS Ab IgA (Sr) |
| Laboratorio Analisi | BORDETELLA PERTUSSIS Ab IgG (Sr) |
| Laboratorio Analisi | BORDETELLA PERTUSSIS Ab IgG + IGM + EV IGA(Sr) |
| Laboratorio Analisi | BORDETELLA PERTUSSIS Ab IgM (Sr) |
| Laboratorio Analisi | BORRELIA anticorpi IgG (Sr) |
| Laboratorio Analisi | BORRELIA anticorpi IgM (Sr) |
| Laboratorio Analisi | BORRELIA anticorpi IgM inserisce solo Cerba (Sr) |
| Laboratorio Analisi | BORRELIA BURGDORFERI Ab IgG (W.B.) (Sr) |
| Laboratorio Analisi | BORRELIA BURGDORFERI Ab IgM (W.B.) (Sr) |
| Laboratorio Analisi | BP180 Abs (PlEd) |
| Laboratorio Analisi | BP230 Abs (PlEd) |
| Laboratorio Analisi | BRAIN DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR (Sr) |
| Laboratorio Analisi | BUPRENORFINA (UR) test di screening |
| Laboratorio Analisi | BUTILICO alcol (Ur) |
| Laboratorio Analisi | CA 125 (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CA 15-3 (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CA 19-9 (GICA) (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CA 50 (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CA 72-4 (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CADMIO (Sgep) |
| Laboratorio Analisi | CADMIO (Ur) |
| Laboratorio Analisi | CALCIO IONIZZATO DETERMINAZIONE DIRETTA (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CALCIO totale (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CALCIO totale (Ur) |
| Laboratorio Analisi | CALCIO totale (Ur24h) |
| Laboratorio Analisi | CALCITONINA (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CALCOLO URINARIO analisi chimica |
| Laboratorio Analisi | CALPROTECTINA (Fc) |
| Laboratorio Analisi | CALRETICULINA: MUTAZIONE 9 QUALITATIVA (SgEd) |
| Laboratorio Analisi | CAMPYLOBACTER FECI coltura |
| Laboratorio Analisi | CAN F1 Canis Familiaris (Sr) |
| Laboratorio Analisi | Candida albicans IgA (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CANDIDA anticorpi Ig Totali (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CANDIDA anticorpi IgM (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CARBAMAZEPINA (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CARDIOLIPINA Abs IgA (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CARDIOLIPINA Abs IgG (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CARDIOLIPINA Abs IgM (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CARDIOLIPINA ANTICORPI (IGG-IGM-IGA ) (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CARIOTIPO HS (Sep) (+ consSCHEACC013) |
| Laboratorio Analisi | CARNITINA (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CATECOLAMINE ematiche frazionate (Pl) |
| Laboratorio Analisi | Catecolamine urinarie frazionate (Ur) |
| Laboratorio Analisi | Catecolamine urinarie frazionate (Ur24h) |
| Laboratorio Analisi | CATECOLAMINE URINARIE TOTALI (Ur24h) |
| Laboratorio Analisi | CBS RICERCA VARIAZIONE 844INS68 (SgEd) |
| Laboratorio Analisi | CBS RICERCA VARIAZIONE C699T (SgEd) |
| Laboratorio Analisi | CBS RICERCA VARIAZIONE T1080C (SgEd) |
| Laboratorio Analisi | CCP (citrullina) Abs (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CDT (transf. carboid. carente) in IFCC (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CDTh (conferma HPLC) (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CEA (antigene carcino embrionario) (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CELLULE PARIETALI GASTRICHE (APCA) Abs (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CERULOPLASMINA (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CERVELLETTO ANTICORPI (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CH 50 (Attività emolitica) |
| Laboratorio Analisi | CHE (colinesterasi) (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CHIMOTRIPSINA (Fc) |
| Laboratorio Analisi | CHLAMYDIA PNEUMONIAE Abs IgG IgM IgA (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CHLAMYDIA PNEUMONIAE Abs IgA (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CHLAMYDIA PNEUMONIAE Abs IgG (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CHLAMYDIA PNEUMONIAE Abs IgM (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CHLAMYDIA TRACHOMATIS Abs IgA (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CHLAMYDIA TRACHOMATIS Abs IgG (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CHLAMYDIA TRACHOMATIS Abs IgG+IgM+ev IgA (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CHLAMYDIA TRACHOMATIS Abs IgM (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CHLAMYDIA TRACHOMATIS Pcr (Tp,Ls,Ur) (sti plus) |
| Laboratorio Analisi | CICLOSPORINA (Sge) |
| Laboratorio Analisi | CISTATINA C (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CISTINURIA (TEST DI BRAND) (Ur24h) |
| Laboratorio Analisi | Citologico escreato |
| Laboratorio Analisi | CITOLOGICO materiale vario |
| Laboratorio Analisi | Citologico per agoaspirazione |
| Laboratorio Analisi | Citologico secreto mammario |
| Laboratorio Analisi | CITOLOGICO urinario (Ur+Cyt) |
| Laboratorio Analisi | CITOLOGICO urinario SU STRATO SOTTILE (Ur+Cyt) |
| Laboratorio Analisi | CITOLOGICO vaginale (Cc) |
| Laboratorio Analisi | CITOLOGICO VERSAMENTO LIQUIDO SINOVIALE |
| Laboratorio Analisi | CITRICO acido (Ur) |
| Laboratorio Analisi | CITRICO acido (Ur24h) |
| Laboratorio Analisi | CLONAZEPAM (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CLOROFORMIO (UR) |
| Laboratorio Analisi | CLORURI (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CLORURI (Ur) |
| Laboratorio Analisi | CLORURI (Ur24h) |
| Laboratorio Analisi | CLOSTRIDIUM DIFFICILE coltura (Fc) |
| Laboratorio Analisi | CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH (Fc) |
| Laboratorio Analisi | CLOSTRIDIUM DIFFICILE tossine (Fc) |
| Laboratorio Analisi | CLOZAPINA e NORCLOZAPINA(Sr) |
| Laboratorio Analisi | CMV anticorpi IgG (Sr) (citomegalovirus) |
| Laboratorio Analisi | CMV anticorpi IgG+IGM+evAvid(Sr) (citomegalovirus) |
| Laboratorio Analisi | CMV anticorpi IgM (Sr) (citomegalovirus) |
| Laboratorio Analisi | CMV AVIDITY IgG (Sr) |
| Laboratorio Analisi | COBALTO (Sr) |
| Laboratorio Analisi | COBALTO (Ur) |
| Laboratorio Analisi | COBALTO (Ur) (F.T.) |
| Laboratorio Analisi | COENZIMA Q10 (Ped) |
| Laboratorio Analisi | COLESTEROLO HDL (Sr) |
| Laboratorio Analisi | COLESTEROLO LDL DIRETTO (Sr) |
| Laboratorio Analisi | COLESTEROLO LDL Indiretto(calcolato) (Sr) |
| Laboratorio Analisi | COLESTEROLO OSSIDATO (Sr) |
| Laboratorio Analisi | COLESTEROLO totale (Sr) |
| Laboratorio Analisi | COLESTEROLO VLDL (Very low density lipoprots)(Sr) |
| Laboratorio Analisi | COLINESTERASI ERITROCITARIA |
| Laboratorio Analisi | Colorazioni immunoistochimiche (ciascuna) |
| Laboratorio Analisi | Colorazioni istochimiche (es. PAS,Alcian,Giemsa pe |
| Laboratorio Analisi | Coltura- Id. bioch.BATT CAMPY cd Ce L0167 |
| Laboratorio Analisi | Coltura- Id. bioch.BATT cd Ce L0178 ' |
| Laboratorio Analisi | Coltura-Id bioch.MICETI cd Ce L0179 ' |
| Laboratorio Analisi | COLTURE VARIE |
| Laboratorio Analisi | COMPLEMENTO C1 INIBITORE (ATTIVITA') (Sr) |
| Laboratorio Analisi | COMPLEMENTO C1 INIBITORE (PROTEINA) (Sr) |
| Laboratorio Analisi | COMPLEMENTO C1Q (Sr) |
| Laboratorio Analisi | COMPLEMENTO C3 (Sr) |
| Laboratorio Analisi | COMPLEMENTO C3 PROATTIVATORE (Sr) |
| Laboratorio Analisi | COMPLEMENTO C4 (Sr) |
| Laboratorio Analisi | COMPLEMENTO C5 (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CONTA DI ADDIS (Ur24h) |
| Laboratorio Analisi | COOMBS diretto (Sge) |
| Laboratorio Analisi | COOMBS indiretto (Sr) |
| Laboratorio Analisi | COPEPTINA ProAVP (Sr) |
| Laboratorio Analisi | Cor A8 Corylus avellana (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CORTISOLO (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CORTISOLO h 16:00 (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CORTISOLO I , II , III , IV Salivare |
| Laboratorio Analisi | CORTISOLO I Salivare |
| Laboratorio Analisi | CORTISOLO libero (Ur24h) |
| Laboratorio Analisi | COVID-19 BOCCA AG |
| Laboratorio Analisi | COVID-19 IGG Q RBD SPIKE (Sr) |
| Laboratorio Analisi | COVID-19 IgM |
| Laboratorio Analisi | COVID-19 TAMPONE |
| Laboratorio Analisi | COVID-19 TAMPONE SALIVARE |
| Laboratorio Analisi | COXSACKIE Virus A (Sr), ricerca Ac totali |
| Laboratorio Analisi | COXSACKIE Virus B (Sr), ricerca Ac totali |
| Laboratorio Analisi | CPK - MB (Ped) |
| Laboratorio Analisi | CPK (creatinfosfochinasi) (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CREATININA (Ur) |
| Laboratorio Analisi | CREATININA (Ur) |
| Laboratorio Analisi | CREATININA (Ur24h) |
| Laboratorio Analisi | CREATININA clearance (Sr/Ur24h) |
| Laboratorio Analisi | CREATININA eGFR (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CRIOGLOBULINE (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CROMO (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CROMO (Ur) |
| Laboratorio Analisi | CROMOGRANINA A (Sr) |
| Laboratorio Analisi | CROMOSOMA Y (SgEd) (cons) |
| Laboratorio Analisi | CTX (Telopeptide C-Terminale Collagene Tipo 1)(Sr) |
| Laboratorio Analisi | CUORE AB (HMA) |
| Laboratorio Analisi | CYFRA 21 (Sr) |
| Laboratorio Analisi | DAO TEST (Sr) |
| Laboratorio Analisi | D-DIMERO (Plc) |
| Laboratorio Analisi | DESFLURANO (Ur) |
| Laboratorio Analisi | DESMOGLEINA 1 Abs (PlEd) |
| Laboratorio Analisi | DESMOGLEINA 3 Abs (PlEd) |
| Laboratorio Analisi | DHEA (deidroepiandrosterone) (Sr) |
| Laboratorio Analisi | DHEA-Solfato (deidroepiandrosterone solfato) (Sr) |
| Laboratorio Analisi | DIAMINOSSIDASI (DAO Ematico) (Sr) |
| Laboratorio Analisi | DIANISIDINA (Ur)(F.T.) |
| Laboratorio Analisi | DIAZEPAM |
| Laboratorio Analisi | DIBUCAINA numero (Sr) |
| Laboratorio Analisi | DIFTERITE ABS (Sr) |
| Laboratorio Analisi | DIGOSSINA (Sr) |
| Laboratorio Analisi | DIIDROTESTOSTERONE (DHT) (Sr) |
| Laboratorio Analisi | DISBIOSI TEST (Ur) |
| Laboratorio Analisi | DNA nativo (LES) anticorpi IgG (Sr) |
